岐阜総合学園高校 自主・創造・友愛 |
|
| 平成 9年 4月 | 第1回入学式 |
| 平成10年 3月 | サイクルステーション完成 |
| 平成11年 4月 | 1号館(総合学科棟)竣工 |
| 平成12年 3月 | 総合学科1回生 卒業 |
| 5号館(旧第2校舎)解体 | |
| 平成13年 3月 | 部室・倉庫・屋外便所・ゴミステーション・油庫完成 |
| 部室・渡り廊下完成 | |
| 平成14年 3月 | 正門竣工・中庭等整備 |
| 平成15年 12月 | 創立40周年記念講演会を挙行 |
| 平成20年 8月 | 廃プールを更地化 |
| 平成22年12月 | 2号館耐震化工事完了 |
| 平成24年3月 | 教室増築工事 |
| ホッケー場人工芝全面張替工事完了 | |
| 平成25年11月 | 創立50周年記念式典を挙行 |
| 平成26年11月 | 武道場屋根及び外壁の補修工事が完成 |
| 平成28年2月 | 体育館改修工事が完成 |
| 平成28年12月 | 総合学科設置20周年記念講演を挙行 |
| 平成30年8月 | 普通教室及び書道室のエアコン設置 |
| 平成31年3月 | 武道場LED化工事が完成 |
岐阜第一女子高校 かしこく・つよく・ゆたかに |
|
| 昭和38年 4月 | 第1回入学式 |
| 昭和40年 11月 | 校旗の披露、校歌の発表 |
| 昭和50年 10月 | 校舎落成・創立13周年記念式典を挙行 |
| 昭和58年 11月 | 創立20周年記念式典を挙行 |
| 平成元年 4月 | 陶壁「飛翔」完成 |
| 平成 2年 10月 | 国際文化コースを設置 |
| ニュージーランドパーマストンノース・ガールズハイスクールと姉妹校提携 | |
| 平成 5年 4月 | 2年生より類型制度を導入 |
| 平成 5年 11月 | 創立30周年記念式典を挙行 |
| 平成 8年 11月 | トレーニングエリア完成 |
| 平成 9年 3月 | 普通科の募集停止 |
| 平成10年 3月 | 卒業生総数 11,115名 |
| 平成11年 3月 | 岐阜総合学園高校 普通科卒業 227名 |
| 岐阜総合学園高校 普通科卒業 188名 | |
岐阜西工業高校 不撓不屈 |
|
| 昭和37年 4月 | 仮校舎を岐南工校舎、岐工校舎に置く |
| 岐南工校舎 電気科、土木科、建築科 | |
| 昭和37年 9月 | 岐工校舎 機械科、化学工学科 |
| 昭和46年 11月 | 岐南工校舎にて第1回入学式 |
| 昭和52年 4月 | 現在地の校舎に移転 |
| 昭和56年 12月 | 記念誌「天地」 1号発行 |
| 昭和59年 4月 | 設備工業科を設置 |
| 平成元年 4月 | 創立20周年記念式典を挙行 |
| 平成 3年 11月 | 電子科を設置 |
| 平成 8年 11月 | 情報システム科を設置 |
| 平成 9年 3月 | 創立30周年記念式典を挙行 |
| 平成10年 3月 | 工業科の募集停止 |
| 平成11年 3月 | 卒業生総数 12,513名 |
| 岐阜総合学園高校 工業科卒業 304名 | |
| 岐阜総合学園高校 工業科卒業 293名 | |
